• YA型圆振动筛
  • YA型圆振动筛

    YA型圆振动筛是一种经典、通用且已标准化的筛分设备,其筛箱运动轨迹为圆。它主要由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托组成,筛机侧板采用优质钢板制作,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理且坚固耐用。

    热线电话:15836068870

    选型参数表

    型号 筛面
    面积
    (m2)
    筛面
    倾角
    (°)
    筛孔
    尺寸
    (mm)
    筛网
    结构
    给料
    粒度
    (mm)
    处理
    能力
    (t/h)
    振次
    (r.p.m)
    双振幅
    (mm)
    电机
    功率
    (kw)
    参考
    重量
    (kg)
    YA1236 4.3 20 6-50 编织 ≤200 75-245 845 9.5 11 4880
    2YA1236 4.3 6-50 编织 ≤200 75-245 845 9.5 11 5210
    YA1530 4.5 6-50 编织 ≤200 80-255 845 9.5 11 4500
    YA1536 5.4 6-50 编织 ≤200 95-310 845 9.5 11 5110
    2YA1536 5.4 6-50 编织 ≤400 95-310 845 9.5 15 5585
    YAH1536 5.4 30-150 冲孔 ≤400 240-660 755 11 11 5600
    2YAH1536 5.4 30-150
    6-50
    上冲孔
    下编织
    ≤400 240-660 755 11 15 5999
    YA1542 6.5 6-50 编织 ≤200 110-360 845 9.5 11 5200
    2YA1542 6.5 6-50 编织 ≤200 110-360 845 9.5 15 6010
    YA1548 7.2 6-50 编织 ≤200 125-410 845 9.5 15 5812
    2YA1548 7.2 6-50 编织 ≤200 125-410 845 9.5 15 6125
    YAH1548 7.2 30-150 冲孔 ≤400 320-780 755 11 15 6745
    2YAH1548 7.2 30-150
    6-50
    上冲孔
    下编织
    ≤400 320-780 755 11 15 7380
    YA1836 6.5 6-50 编织 ≤200 115-370 845 9.5 11 5180
    2YA1836 6.5 6-50 编织 ≤200 115-370 845 9.5 15 5940
    YAH1836 6.5 30-150 冲孔 ≤400 290-800 755 11 11 5880
    2YAH1836 6.5 30-150
    6-50
    上冲孔
    下编织
    ≤400 290-800 755 11 15 6300
    YA1842 7.6 6-50 编织 ≤200 135-430 845 9.5 15 5800
    2YA1842 7.6 6-50 编织 ≤200 135-430 845 9.5 15 6350
    YAH1842 7.6 30-150 冲孔 ≤400 340-900 755 11 15 6350
    2YAH1842 7.6 30-150
    6-50
    上冲孔
    下编织
    ≤400 340-900 755 11 15 7000
    YA1848 8.6 6-50 编织 ≤200 150-490 845 9.5 15 6210
    2YA1848 8.6 6-50 编织 ≤200 150-490 845 9.5 15 6600
    YAH1848 8.6 30-150 冲孔 ≤400 385-1000 755 11 15 7100
    2YAH1848 8.6 30-150
    6-50
    上冲孔
    下编织
    ≤400 385-1000 755 11 15 7700
    YA2148 10 6-50 编织 ≤210 175-570 748 9.5 18.5 9000
    2YA2148 10 6-50 编织 ≤210 175-570 748 9.5 22 10400
    YAH2148 10 30-150 冲孔 ≤400 445-1200 708 11 18.5 10350
    2YAH2148 10 30-150
    6-50
    上冲孔
    下编织
    ≤400 445-1200 708 11 22 11100
    YA2160 12.6 6-50 编织 ≤200 220-700 748 9.5 18.5 9920
    2YA2160 12.6 6-50 编织 ≤200 220-700 748 9.5 22 11200
    YAH2160 12.6 30-150 冲孔 ≤400 560-1400 708 11 30 12390
    2YAH2160 12.6 30-150
    6-50
    上冲孔
    下编织
    ≤400 560-1400 708 11 30 13850
    YA2448 11.5 6-50 编织 ≤200 200-650 748 9.5 18.5 9830
    YAH2448 11.5 30-150 冲孔 ≤400 500-1300 708 11 30 11820
    2YAH2448 11.5 30-150
    6-50
    上冲孔
    下编织
    ≤400 500-1300 708 11 30 13000
    YA2460 14.4 6-50 编织 ≤200 250-810 748 9.5 30 12200
    2YA2460 14.4 6-50 编织 ≤200 250-810 748 9.5 30 13495
    YAH2460 14.4 30-150 冲孔 ≤400 640-1500 708 11 30 13000
    2YAH2460 14.4 30-150
    6-50
    上冲孔
    下编织
    ≤400 640-1500 708 11 30 14400
     注:以上圆振动筛型号尺寸为标准机型,如用户有特殊要求可量身定做。

    应用行业

    YA型圆振动筛可广泛应用于多个行业,例如:

    • 选煤行业:对煤炭进行分级筛选,分离出不同粒度的煤块,满足不同的使用需求,如动力煤、炼焦煤等的筛选分级。
    • 选矿行业:对各种金属或非金属矿石进行筛选,将矿石按照粒度大小分开,便于后续的加工处理,像铁矿石、铜矿石等的预选作业。
    • 建材行业:用于筛分石灰石、碎石、砂砾等建筑材料,确保建筑材料的粒度符合生产要求,如混凝土生产中对砂石粒度的控制。
    • 电力行业:对发电所需的煤炭等物料进行筛分处理,保证入炉煤的粒度均匀,提高燃烧效率。
    • 冶金行业:在冶金原料的准备过程中,对矿石等物料进行分级筛选,有助于提高后续冶炼工序的效率和质量。
    • 化工行业:可对化工原料或产品进行干式分级,保证物料粒度符合化工生产工艺的要求。

    扫一扫成为朋友

    联系方式
    • 咨询热线:

      15836068870
    • TEL/FAX:

      0373-3685823
    • 电子邮箱:

      15836068870@163.com

    豫ICP备2024090537号-1 河南全有机械有限公司 2024 版权所有   技术支持:企翔网络

  • 首页
  • 联系电话
  • 返回顶部
  • 微信咨询

    电话咨询

    15836068870

    返回顶部